EINPHASEN-NORMMOTOREN
Wir liefern 2-, 4- und 6-polige Wechselstrommotoren
mit Betriebskondensator in den Baugrößen 63-100.
mit Betriebskondensator in den Baugrößen 63-100.
2- Polig, Synchrondrehzahl 3000 U/MIN | ||||||||||||
MOTOREN MIT BETRIEBSKONDENSATOR | ||||||||||||
Typ | KW | 1/min | Nm | 230V | cos phi | n% | la/ln | Ma/Mn | Mk/Mn | Betriebs- konden. uF | Anlauf- konden. uF | kg |
7JB56M 02K | 0,09 | 2870 | 0,30 | 0,63 | 0,98 | 63,0 | 2,8 | 0,83 | 2,10 | 3 | - | 3,5 |
7JB56M 02 | 0,12 | 2820 | 0,41 | 0,86 | 0,98 | 62,0 | 4,2 | 0,76 | 1,60 | 4 | - | 3,8 |
7JB63M 02K | 0,18 | 2880 | 0,60 | 1,40 | 0,87 | 62,0 | 3,8 | 0,40 | 2,58 | 5 | - | 4 |
7JB63M 02 | 0,25 | 2860 | 0,83 | 1,60 | 0,99 | 68,0 | 3,7 | 0,48 | 1,96 | 8 | - | 4,5 |
7JB71M 02K | 0,37 | 2895 | 1,3 | 2,84 | 0,87 | 74,0 | 4,4 | 0,51 | 2,74 | 12 | - | 5,5 |
7JB71M 02 | 0,55 | 2860 | 1,9 | 4,13 | 0,89 | 78,0 | 4,0 | 0,42 | 2,10 | 16 | - | 7 |
7JB80M 02K | 0,75 | 2905 | 2,5 | 4,50 | 0,97 | 74,0 | 5,6 | 0,32 | 2,36 | 16 | - | 8,5 |
7JB80M 02 | 1,1 | 2910 | 3,7 | 6,25 | 0,98 | 78,0 | 6,1 | 0,35 | 2,53 | 25 | - | 10 |
7JB90S 02 | 1,5 | 2900 | 5,0 | 9,10 | 0,97 | 74,0 | 6,2 | 0,42 | 3,13 | 40 | - | 13,5 |
7JB90L 02 | 2,2 | 2810 | 7,4 | 13,60 | 0,98 | 72,0 | 4,5 | 0,37 | 1,75 | 50 | - | 16,5 |
7JB100L 02 | 3 | 2855 | 10 | 17,50 | 0,97 | 77,0 | 5,1 | 0,41 | 2,50 | 60 | - | 30 |
4- Polig, Synchrondrehzahl 1500 U/MIN | ||||||||||||
MOTOREN MIT BETRIEBSKONDENSATOR | ||||||||||||
Typ | KW | 1/min | Nm | 230V | cos phi | n% | la/ln | Ma/Mn | Mk/Mn | Betriebs- konden. uF | Anlauf- konden. uF | kg |
7JB56M 04K | 0,06 | 1410 | 0,40 | 0,56 | 0,87 | 54,0 | 2,7 | 0,30 | 1,56 | 2 | - | 3 |
7JB56M 04 | 0,09 | 1405 | 0,61 | 0,77 | 0,96 | 53,0 | 2,2 | 0,54 | 1,58 | 4 | - | 3,5 |
7JB63M 04K | 0,12 | 1415 | 0,81 | 1,00 | 0,91 | 58,0 | 2,6 | 0,36 | 1,65 | 4 | - | 3,8 |
7JB63M 04 | 0,18 | 1410 | 1,2 | 1,40 | 0,90 | 62,0 | 2,8 | 0,37 | 1,65 | 5 | - | 4,3 |
7JB71M 04K | 0,25 | 1370 | 1,7 | 1,82 | 0,98 | 61,0 | 2,2 | 0,53 | 1,51 | 10 | - | 5 |
7JB71M 04 | 0,37 | 1395 | 2,5 | 2,65 | 0,95 | 64,0 | 2,6 | 0,52 | 1,60 | 14 | - | 6,5 |
7JB80M 04K | 0,55 | 1415 | 3,7 | 3,50 | 0,98 | 69,0 | 3,0 | 0,50 | 1,70 | 14 | - | 8,5 |
7JB80M 04 | 0,75 | 1405 | 5,1 | 4,80 | 0,96 | 71,0 | 3,1 | 0,40 | 1,64 | 20 | - | 9,8 |
7JB90S 04 | 1,1 | 1420 | 7,4 | 6,60 | 0,98 | 74,0 | 3,1 | 0,37 | 1,78 | 30 | - | 12,5 |
7JB90L 04 | 1,5 | 1430 | 10 | 8,70 | 0,97 | 77,0 | 3,7 | 0,35 | 1,80 | 40 | - | 16 |
7JB100L 04 | 2,2 | 1395 | 15 | 13,40 | 0,98 | 73,0 | 3,6 | 0,43 | 1,92 | 60 | - | 30 |
2- Polig, Synchrondrehzahl 3000 U/MIN | ||||||||||||
MOTOREN MIT ANLAUF- UND BETRIEBSKONDENSATOR | ||||||||||||
Typ | KW | 1/min | Nm | 230V | cos phi | n% | la/ln | Ma/Mn | Mk/Mn | Betriebs- konden. uF | Anlauf- konden. uF | kg |
7JE63M 02K | 0,18 | 2880 | 0,60 | 1,40 | 0,87 | 62,0 | 5,2 | 1,9 | 2,6 | 6 | 25 | 4 |
7JE63M 02 | 0,25 | 2860 | 0,83 | 1,60 | 0,99 | 68,0 | 4,7 | 1,6 | 2,0 | 8 | 25 | 4,5 |
7JE71M 02K | 0,37 | 2800 | 1,3 | 2,66 | 0,96 | 63,0 | 3,9 | 1,7 | 1,7 | 10 | 40 | 5,5 |
7JE71M 02 | 0,55 | 2820 | 1,9 | 3,55 | 0,95 | 71,0 | 4,0 | 1,7 | 1,7 | 12 | 40 | 7 |
7JE80M 02K | 0,75 | 2845 | 2,5 | 4,70 | 0,98 | 71,0 | 4,1 | 1,7 | 1,6 | 18 | 60 | 8,5 |
7JE80M 02 | 1,1 | 2860 | 3,7 | 6,70 | 0,98 | 73,0 | 4,4 | 1,7 | 1,8 | 25 | 80 | 10,5 |
7JE90S 02 | 1,5 | 2845 | 5,0 | 9,25 | 0,98 | 72,0 | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 35 | 120 | 13,5 |
7JE90L 02 | 2,2 | 2830 | 7,4 | 13,30 | 0,97 | 74,0 | 4,8 | 1,9 | 2,2 | 40 | 160 | 16 |
7JE100L 02 | 3 | 2840 | 10 | 17,50 | 0,97 | 77,0 | 5,3 | 2,1 | 2,5 | 60 | 180 | 30 |
4- Polig, Synchrondrehzahl 1500 U/MIN | ||||||||||||
MOTOREN MIT ANLAUF- UND BETRIEBSKONDENSATOR | ||||||||||||
Typ | KW | 1/min | Nm | 230V | cos phi | n% | la/ln | Ma/Mn | Mk/Mn | Betriebs- konden. uF | Anlauf- konden. uF | kg |
7JE63M 04K | 0,12 | 1415 | 0,81 | 1,00 | 0,91 | 62,0 | 3,4 | 1,8 | 1,7 | 4 | 16 | 4 |
7JE63M 04 | 0,18 | 1410 | 1,2 | 1,40 | 0,90 | 58,0 | 3,7 | 1,9 | 1,7 | 6 | 25 | 4,5 |
7JE71M 04K | 0,25 | 1370 | 1,7 | 1,82 | 0,98 | 61,0 | 3,4 | 1,7 | 1,5 | 10 | 25 | 5,5 |
7JE71M 04 | 0,37 | 1395 | 2,5 | 2,65 | 0,95 | 64,0 | 3,2 | 1,8 | 1,6 | 14 | 25 | 7 |
7JE80M 04K | 0,55 | 1415 | 3,7 | 3,70 | 0,98 | 69,0 | 3,6 | 1,7 | 1,7 | 14 | 40 | 8,5 |
7JE80M 04 | 0,75 | 1405 | 5,1 | 4,80 | 0,96 | 71,0 | 3,9 | 1,9 | 1,6 | 20 | 60 | 10,5 |
7JE90S 04 | 1,1 | 1420 | 7,4 | 6,60 | 0,98 | 74,0 | 3,8 | 1,6 | 1,8 | 30 | 80 | 13,5 |
7JE90L 04 | 1,5 | 1430 | 10 | 8,70 | 0,97 | 77,0 | 4,8 | 1,9 | 1,8 | 40 | 120 | 16 |
7JE100L 04 | 2,2 | 1395 | 15 | 13,40 | 0,98 | 73,0 | 4,4 | 2,6 | 1,9 | 60 | 180 | 30 |


